—— PROUCTS LIST
—— NEWS
實驗室電導(dǎo)率測試儀
更新時間:2024-06-27
產(chǎn)品型號:Cond 7310
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
inoLab Cond 7310實驗室電導(dǎo)率測試儀特點:
文檔記錄功能
USB接口,可快速傳送數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)格式為csv
可選配內(nèi)置打印機
內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,可實時記錄測試結(jié)果,帶日期、時間和ID標(biāo)識號,符合GLP要求。此外用戶還可輸入探頭的系列號,以滿足嚴(yán)格的文檔記錄的要求。輸出結(jié)果格式為csv表格,可輕松導(dǎo)成excel格式。通過USB接口可實現(xiàn)快速傳送數(shù)據(jù)的功能;另外它還符合有關(guān)藥典的相關(guān)規(guī)定。
inoLab Cond 7310實驗室電導(dǎo)率測試儀技術(shù)參數(shù):
型號 | inoLab Cond 7310 |
電導(dǎo)率測試量程/準(zhǔn)確度(±1位) | 0.000 uS/cm…1000 mS/cm± 0.5%測試值 |
電阻率測試量程/準(zhǔn)確度(±1位) | 0.00…199.9 MΩ·cm ± 0.5%測試值 |
電極常數(shù) | 0.450…0.500 cm-1(可校驗) 0.800…0.880 /cm-1(可校驗) 0.250…25.000 cm-1(可調(diào)) 0.090…0.110 cm-1(可調(diào)) 0.010 cm-1 (固定) |
鹽度 | 0.0…70.0 |
TDS | 1…1999 mg/l, 0…199.9 g/l ± 0.5%測試值 (系數(shù)0.40…1.00) |
℃或℉切換 | 可以 |
溫度 | -5.0…+105℃±0.1℃ |
AutoRead | 自動/手動 |
CMC | 有 |
探頭接頭 | 8芯 |
校正 | 單點 |
參考溫度 | 20℃/25℃ |
溫度補償 | 無,nLF,0.000…10.00%/K |
校正記錄 | zui后10次 |
校正計時器 | 有 |
顯示屏 | 背光LCD圖表顯示 |
存貯器 | 500組(手動) 5000組(自動) |
記錄器 | 手動或自動記錄 |
接口 | 微型USB接口 |
打印機(選配) | 可選熱敏打印機,寬度58 mm |
電源 | 交流變壓器 4個5號1.5V堿性電池 4個5號1.2V充電電池 |
防護等級 | IP 43(IEC 529) |
尺寸 | 240X190X80 mm 290X190X80 mm(7310P) |
重量 | 約0.8 kg;約1.0 kg(7310P) |
如果你對Cond 7310實驗室電導(dǎo)率測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |